Torremolinos
Residencial Living Gardens
Ref. MASND741390
- 358 Tsd. €
- Ab
- 1–4
- Schlafzimmer
- Q3 2028
- Fertigstellung
Wie vom Bauträger veröffentlicht1
Residencial Living Gardens ist ein Neubauprojekt in Torremolinos. Die Immobilien haben 1–4 Schlafzimmer. Die Preise liegen zwischen 357.500 € und 631.500 €. Die Fertigstellung ist für Q3 2028 geplant.
Residencial Living Gardens is a development of 61 one- to four-bedroom homes in Torremolinos, with large terraces and wide views. Every home has a storage room and a parking space. The architecture uses simple volumes oriented for light, with open living, dining and kitchen areas that connect to the terraces through large windows. Residents share a fitness area, an infinity pool with solarium, a c
Originalbeschreibung des Bauträgers lesen
A magnificent project, consisting of 61 homes with 1, 2, 3 and 4 bedrooms, with magnificent terraces and spectacular views.
All homes have a storage room and parking space for greater comfort.
The volumes and their simple lines create an unmistakable aesthetic that gives character to the residential, while cohesive with the environment. Its location is designed so that light is the protagonist of the house and provides harmony and comfort.
This project is distinguished by its focus on functionality, highlighting the living room, dining room and open door kitchen. Its spacious rooms merge with the outside through its terraces and large windows, thus taking advantage of natural light. Living Garden offers you a higher standard of living thanks to its incredible common facilities designed for comfort and recreation.
The owners will be able to train in the fitness area, take a dip in the infinity pool with solarium, work in the coworking room and even organize meetings with friends or family in the gastrobar and for those who like outdoor life they will be able to walk through its garden areas equipped with furniture to rest.
Wohneinheiten-Spektrum
Wohnungstypen
| Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment · 1 bed | 1 | 1 | 86–90 m² |
| Ground Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 91–127 m² |
| Ground Floor Apartment · 3 bed | 3 | 3 | 178 m² |
| Middle Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 123–132 m² |
| Middle Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2–3 | 121–192 m² |
| Middle Floor Apartment · 4 bed | 4 | 3 | 159–190 m² |
| Top Floor Apartment · 4 bed | 4 | 3 | 159 m² |
Wie vom Bauträger veröffentlicht1
Ort
Torremolinos
Über Torremolinos
Aktueller Bestand, die Gebiete in Torremolinos und was man dort mit unterschiedlichen Budgets bekommt. Den Ratgeber zu Torremolinos lesen
Der Markt auf einen Blick
Angebotspreise · Torremolinos
4.200 €/m²
Angebotspreis pro m²+6,1% gegenüber dem Vorjahr
18,2 €/m²
Angebotsmiete pro m² und Monat+4,0% gegenüber dem Vorjahr
5,2%
BruttomietrenditeJahresangebotsmiete ÷ Angebotspreis
Quelle: Preisberichte von idealista, Oktober 2026: die Angebotspreise der zum Kauf und zur Miete inserierten Immobilien in Torremolinos.
Investorensicht
Marktposition
1 Wie vom Bauträger veröffentlicht
Abzuwägen
- Die Verfügbarkeit wird nicht pro Wohneinheit veröffentlicht; prüfen Sie das aktuelle Angebot, bevor Sie sich auf einen Preis verlassen.
- Es ist keine Wohnflächenspanne veröffentlicht, daher lässt sich für dieses Neubauprojekt kein Preis pro m² berechnen.
- Mietdaten für Neubauten in diesem Gebiet sind begrenzt; eine angezeigte Rendite ist ein Szenario, keine Beobachtung.
- Die kaufmännischen Zahlen sind durch Quellen belegt, wurden aber nicht unabhängig von einer Person geprüft.
Es wird keine Gesamtpunktzahl oder Bewertung angezeigt. Die Zahlen sind veröffentlichte Fakten, Berechnungen mit angegebener Methode oder deutlich gekennzeichnete Demodaten — siehe Quellen & Methodik.
Preisliste
Available units.
Every unit the developer has released, with its size and current price, exactly as published. Sold units are kept at the end of the list.
26 units · 26 available
| Unit | Typ | Beds | Baths | Built | Preis | Status | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156490 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €628,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156493 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €596,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156499 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 178 m² | €636,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156508 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €554,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156511 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €466,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156514 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €357,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156520 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €486,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156523 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | — | €595,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156529 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €564,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U156532 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 178 m² | €631,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U162166 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €601,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U170725 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €445,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U217978 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €610,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U217981 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €456,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U217987 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €455,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231382 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €387,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231385 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €389,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231388 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €594,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231391 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €595,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231397 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €597,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231406 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 159 m² | €600,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231412 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €385,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231415 | Middle Floor Apartment | 3 | — | — | €535,500 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231421 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | — | €570,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U231424 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | — | €576,000 | Verfügbar | Anfragen |
| RESIDENCIAL LIVING GARDENS · U246904 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €609,000 | Verfügbar | Anfragen |
Prices and availability as published by the developer, updated daily. Areas in m².
Zahlungsbedingungen
So läuft die Zahlung üblicherweise ab
Reservierung
Mit einer Reservierungsgebühr wird die Immobilie vom Markt genommen, in der Regel für bis zu 30 Tage, während der Anwalt die Unterlagen prüft.
Kaufvertrag
Der private Kaufvertrag wird unterzeichnet, und einschließlich der Reservierung werden in der Regel 20 bis 30 % des Preises gezahlt.
Während der Bauphase
Manche Bauträger verlangen Abschlagszahlungen während des Baus. Gesetzlich ist jede Zahlung vor der Fertigstellung durch eine Bankbürgschaft oder eine Versicherung abgesichert.
Fertigstellung
Der Restbetrag wird beim Notar gezahlt, wenn die Immobilie fertiggestellt ist und die Schlüssel übergeben werden.
Den genauen Zahlungsplan für Residencial Living Gardens legt der Bauträger fest. Fragen Sie uns nach der aktuellen Preisliste und dem Zahlungsplan.
Fragen Sie nach Residencial Living Gardens
Fordern Sie die Broschüre und die aktuelle Verfügbarkeit an
Angaben zu den Quellen
- 01
Veröffentlichter Neubauprojekt-Datensatz — Residencial Living Gardens · MAS Property
Preise, Spannen, Anzahl der Einheiten, Termine und Konditionen genau so, wie die Veröffentlichung sie angegeben hat. Nichts davon ist geschätzt.