La Cala de Mijas · Mijas · In costruzione
Culmia Cala Swing Mijas Fase II
Rif. MASND270876
- 322 mila €
- Da
- 1–3
- Camere da letto
- T4 2029
- Consegna
Come pubblicato dal costruttore1
Culmia Cala Swing Mijas Fase II è un nuovo progetto residenziale a La Cala de Mijas, Mijas. Gli immobili hanno 1–3 camere da letto. I prezzi vanno da 322.000 € a 687.000 €. La consegna è prevista per T4 2029.
Culmia Cala Swing Mijas Fase II is a gated development on the front line of Calanova Golf, near La Cala de Mijas, with golf course views. It offers a choice of ground-floor apartments, apartments and penthouses. The homes are built to a good standard with a range of orientations to make the most of light and views, and lifts serve every floor. Each has an underground parking space. Residents share
Leggi la descrizione originale del costruttore
This is an impressive new development located in Calanova Golf, Mijas Costa, Malaga. This luxury project, with the exclusivity of being the only agency offering it, offers a variety of housing options, including ground floor apartments, apartments, and penthouses.
One of the standout features of this development is its frontline golf location, providing residents with stunning golf course views. Additionally, the gated community ensures the privacy and security of residents.
This development also boasts a wide range of amenities for residents to enjoy. A social club provides a place to socialize and relax, while a fully equipped gym offers the opportunity to stay fit. Residents can also enjoy an outdoor swimming pool, perfect for cooling off on hot days.
As for the property features, all are designed with excellent quality and offer a variety of orientations to make the most of natural light and panoramic views. Each property has an underground parking space, and there are also on-street parking options. Additionally, an elevator is available for easy access to all floors.
In summary, this project is a new development that offers a luxurious lifestyle in a peaceful and exclusive setting. With its frontline golf location, extensive amenities, and excellent property features, this development is the perfect choice for those seeking high-quality housing in Mijas Costa.
Gamma di residenze
Tipologie di residenza
| Tipologia | Camere da letto | Bagni | Superficie costruita |
|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment · 1 bed | 1 | 1 | 52–53 m² |
| Ground Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 72–79 m² |
| Ground Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 95 m² |
| Middle Floor Apartment · 1 bed | 1 | 1 | 52 m² |
| Middle Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 72–75 m² |
| Middle Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 95 m² |
| Top Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 72 m² |
| Top Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 98–100 m² |
Come pubblicato dal costruttore1
Località
La Cala de Mijas, Mijas
Informazioni su La Cala de Mijas
Immobili disponibili in tempo reale, le zone di La Cala de Mijas e cosa si può acquistare con budget diversi. Leggi la guida su La Cala de Mijas
Il mercato in sintesi
Prospettiva dell'investitore
Posizionamento sul mercato
1 Come pubblicato dal costruttore
Aspetti da valutare
- La disponibilità non è pubblicata per singola residenza; verifichi l'offerta attuale prima di basarsi su un prezzo.
- Non è pubblicato un intervallo di superficie interna, quindi non è possibile calcolare il prezzo al m² di questo complesso residenziale.
- I dati sugli affitti delle nuove costruzioni in questa zona sono limitati; qualsiasi rendimento indicato è uno scenario, non un'osservazione.
- I dati commerciali sono supportati da fonti, ma non sono stati verificati in modo indipendente da una persona.
Non viene mostrato alcun punteggio o giudizio complessivo. Le cifre sono dati come pubblicati, calcoli con il metodo indicato o dati dimostrativi chiaramente etichettati — consulti Fonti e metodologia.
Listino prezzi
Available units.
Every unit the developer has released, with its size and current price, exactly as published. Sold units are kept at the end of the list.
32 units · 32 available
| Unit | Tipologia | Beds | Baths | Built | Prezzo | Stato | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201205 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €452,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201211 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €397,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201214 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | — | €667,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201217 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €440,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201220 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €485,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201250 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 52 m² | €330,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201253 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €478,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201259 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €419,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201631 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €380,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201634 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €441,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201637 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €467,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201640 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €393,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201643 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | — | €687,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201649 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €516,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201652 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €408,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201667 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €422,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201691 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €418,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201706 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €381,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201718 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €394,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201727 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €445,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201757 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €436,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201760 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €533,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201763 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €530,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201766 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €387,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201769 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €435,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201772 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €459,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201784 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €377,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U201793 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €497,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U211828 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €323,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U211831 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | — | €322,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U254341 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 72 m² | €498,000 | Disponibile | Richiedi |
| CULMIA CALA SWING MIJAS FASE II · U264505 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 95 m² | €532,000 | Disponibile | Richiedi |
Prices and availability as published by the developer, updated daily. Areas in m².
Condizioni di pagamento
Come funziona di solito il pagamento
Prenotazione
Con il versamento di una caparra di prenotazione l’immobile viene ritirato dal mercato, di solito per un massimo di 30 giorni, mentre l’avvocato verifica la documentazione.
Contratto di compravendita
Si firma il contratto privato di compravendita e, insieme alla prenotazione, si versa di solito tra il 20 e il 30% del prezzo.
Durante la costruzione
Alcuni costruttori chiedono pagamenti a stati di avanzamento durante i lavori. Per legge, ogni pagamento prima della consegna è tutelato da una garanzia bancaria o da un’assicurazione.
Consegna
Il saldo si paga dal notaio quando l’immobile è ultimato e vengono consegnate le chiavi.
Il piano esatto per Culmia Cala Swing Mijas Fase II è stabilito dal costruttore. Ci chieda il listino prezzi e il piano di pagamento aggiornati.
Chieda informazioni su Culmia Cala Swing Mijas Fase II
Richieda la brochure e la disponibilità attuale
Informazioni sulle fonti
- 01
Scheda del complesso residenziale pubblicato — Culmia Cala Swing Mijas Fase II · MAS Property
Prezzi, intervalli, numero di unità, date e condizioni esattamente come resi noti dalla pubblicazione. Nulla di quanto riportato è una stima.