Mijas
Greenity
Ref. MASND608093
- 352 Tsd. €
- Ab
- 2–3
- Schlafzimmer
- Q3 2029
- Fertigstellung
Wie vom Bauträger veröffentlicht1
Greenity ist ein Neubauprojekt in Mijas. Die Immobilien haben 2–3 Schlafzimmer. Die Preise liegen zwischen 352.000 € und 826.000 €. Die Fertigstellung ist für Q3 2029 geplant.
Greenity is a development of two- and three-bedroom apartments in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, with direct access to the A-7 and AP-7. The beaches of Mijas Costa and Fuengirola are minutes away, Marbella, Puerto Banús and golf courses are close, and Málaga Airport is 35 minutes. The architecture is minimalist. Homes have terraces from 15 m², gardens on the ground floor and up to
Originalbeschreibung des Bauträgers lesen
Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of home: minimalist architecture, Mediterranean nature and an environment designed for community wellbeing.
The promotion offers 2 and 3-bedroom apartments with terraces from 15 m², ground-floor units with private gardens and penthouses with up to 78 m² of terrace. All homes include a parking space and storage room.
The common areas are designed to cover all facets of active and social life. It features outdoor saltwater swimming pools with night lighting and solarium, an independent lap pool, Beach Pádel and Pickleball courts, Putting Green, outdoor calisthenics area, fully equipped community gym and a natural trekking trail integrated into the surroundings. For professional and social use: events room and coworking room.
The homes include a furnished kitchen with full appliances (oven, induction hob, extractor hood, microwave, refrigerator and dishwasher), ducted air conditioning (hot/cold) in the living room and bedrooms, individual aerothermal system for domestic hot water, exterior carpentry with thermal bridge break and double glazing, and a photovoltaic installation for communal services.
Location: direct access via A-7 and AP-7. 35 minutes from Málaga International Airport. A few minutes from the beaches of Mijas Costa and Fuengirola, and close to Marbella, Puerto Banús and golf courses.
Wohneinheiten-Spektrum
Wohnungstypen
| Typ | Schlafzimmer | Badezimmer | Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 116–124 m² |
| Ground Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 151–237 m² |
| Middle Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 99–137 m² |
| Middle Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 134–147 m² |
| Penthouse · 2 bed | 2 | 2 | 137 m² |
| Penthouse · 3 bed | 3 | 2 | 200–204 m² |
Wie vom Bauträger veröffentlicht1
Ort
Mijas
Über Mijas
Aktueller Bestand, die Gebiete in Mijas und was man dort mit unterschiedlichen Budgets bekommt. Den Ratgeber zu Mijas lesen
Der Markt auf einen Blick
Angebotspreise · Mijas
3.740 €/m²
Angebotspreis pro m²+7,8% gegenüber dem Vorjahr
16,9 €/m²
Angebotsmiete pro m² und Monat+8,1% gegenüber dem Vorjahr
5,4%
BruttomietrenditeJahresangebotsmiete ÷ Angebotspreis
Quelle: Preisberichte von idealista, Oktober 2026: die Angebotspreise der zum Kauf und zur Miete inserierten Immobilien in Mijas.
Investorensicht
Marktposition
1 Wie vom Bauträger veröffentlicht
Abzuwägen
- Die Verfügbarkeit wird nicht pro Wohneinheit veröffentlicht; prüfen Sie das aktuelle Angebot, bevor Sie sich auf einen Preis verlassen.
- Es ist keine Wohnflächenspanne veröffentlicht, daher lässt sich für dieses Neubauprojekt kein Preis pro m² berechnen.
- Mietdaten für Neubauten in diesem Gebiet sind begrenzt; eine angezeigte Rendite ist ein Szenario, keine Beobachtung.
- Die kaufmännischen Zahlen sind durch Quellen belegt, wurden aber nicht unabhängig von einer Person geprüft.
Es wird keine Gesamtpunktzahl oder Bewertung angezeigt. Die Zahlen sind veröffentlichte Fakten, Berechnungen mit angegebener Methode oder deutlich gekennzeichnete Demodaten — siehe Quellen & Methodik.
Preisliste
Available units.
Every unit the developer has released, with its size and current price, exactly as published. Sold units are kept at the end of the list.
53 units · 53 available
| Unit | Typ | Beds | Baths | Built | Preis | Status | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U221950 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €489,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U221962 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €514,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U221971 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €419,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U221983 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €483,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222001 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €391,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222019 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €387,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222034 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €659,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222046 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €389,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222058 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €358,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222064 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €385,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222070 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €395,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222076 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €630,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222079 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €430,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222082 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €448,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222085 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €516,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222088 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €410,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222094 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €462,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222121 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €449,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222130 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €560,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U222148 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €499,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248329 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €521,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248332 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €372,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248335 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €359,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248338 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €479,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248341 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €416,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248350 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €538,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248353 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €412,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U248356 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €468,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256159 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €366,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256165 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €375,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256168 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €438,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256171 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €365,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256174 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €352,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256177 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €473,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256183 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €399,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256186 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €499,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256438 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €540,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256441 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €525,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256447 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €400,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256450 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €643,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256453 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €432,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256456 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €431,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256459 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €589,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256462 | Penthouse | 3 | 2 | — | €799,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256465 | Penthouse | 2 | 2 | 137 m² | €738,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256468 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €445,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256471 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €443,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256474 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €542,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256477 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €427,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256480 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €567,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256483 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €490,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256486 | Penthouse | 3 | 2 | — | €826,000 | Verfügbar | Anfragen |
| U256492 | Penthouse | 3 | 2 | — | €749,000 | Verfügbar | Anfragen |
Prices and availability as published by the developer, updated daily. Areas in m².
Zahlungsbedingungen
So läuft die Zahlung üblicherweise ab
Reservierung
Mit einer Reservierungsgebühr wird die Immobilie vom Markt genommen, in der Regel für bis zu 30 Tage, während der Anwalt die Unterlagen prüft.
Kaufvertrag
Der private Kaufvertrag wird unterzeichnet, und einschließlich der Reservierung werden in der Regel 20 bis 30 % des Preises gezahlt.
Während der Bauphase
Manche Bauträger verlangen Abschlagszahlungen während des Baus. Gesetzlich ist jede Zahlung vor der Fertigstellung durch eine Bankbürgschaft oder eine Versicherung abgesichert.
Fertigstellung
Der Restbetrag wird beim Notar gezahlt, wenn die Immobilie fertiggestellt ist und die Schlüssel übergeben werden.
Den genauen Zahlungsplan für Greenity legt der Bauträger fest. Fragen Sie uns nach der aktuellen Preisliste und dem Zahlungsplan.
Fragen Sie nach Greenity
Fordern Sie die Broschüre und die aktuelle Verfügbarkeit an
Angaben zu den Quellen
- 01
Veröffentlichter Neubauprojekt-Datensatz — Greenity · MAS Property
Preise, Spannen, Anzahl der Einheiten, Termine und Konditionen genau so, wie die Veröffentlichung sie angegeben hat. Nichts davon ist geschätzt.