Mijas
Greenity
Rif. MASND608093
- 352 mila €
- Da
- 2–3
- Camere da letto
- T3 2029
- Consegna
Come pubblicato dal costruttore1
Greenity è un nuovo progetto residenziale a Mijas. Gli immobili hanno 2–3 camere da letto. I prezzi vanno da 352.000 € a 826.000 €. La consegna è prevista per T3 2029.
Greenity is a development of two- and three-bedroom apartments in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, with direct access to the A-7 and AP-7. The beaches of Mijas Costa and Fuengirola are minutes away, Marbella, Puerto Banús and golf courses are close, and Málaga Airport is 35 minutes. The architecture is minimalist. Homes have terraces from 15 m², gardens on the ground floor and up to
Leggi la descrizione originale del costruttore
Discover this project, where calm becomes home. Located in Mijas, between La Cala de Mijas and Fuengirola, this new-build promotion redefines the concept of home: minimalist architecture, Mediterranean nature and an environment designed for community wellbeing.
The promotion offers 2 and 3-bedroom apartments with terraces from 15 m², ground-floor units with private gardens and penthouses with up to 78 m² of terrace. All homes include a parking space and storage room.
The common areas are designed to cover all facets of active and social life. It features outdoor saltwater swimming pools with night lighting and solarium, an independent lap pool, Beach Pádel and Pickleball courts, Putting Green, outdoor calisthenics area, fully equipped community gym and a natural trekking trail integrated into the surroundings. For professional and social use: events room and coworking room.
The homes include a furnished kitchen with full appliances (oven, induction hob, extractor hood, microwave, refrigerator and dishwasher), ducted air conditioning (hot/cold) in the living room and bedrooms, individual aerothermal system for domestic hot water, exterior carpentry with thermal bridge break and double glazing, and a photovoltaic installation for communal services.
Location: direct access via A-7 and AP-7. 35 minutes from Málaga International Airport. A few minutes from the beaches of Mijas Costa and Fuengirola, and close to Marbella, Puerto Banús and golf courses.
Gamma di residenze
Tipologie di residenza
| Tipologia | Camere da letto | Bagni | Superficie costruita |
|---|---|---|---|
| Ground Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 116–124 m² |
| Ground Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 151–237 m² |
| Middle Floor Apartment · 2 bed | 2 | 2 | 99–137 m² |
| Middle Floor Apartment · 3 bed | 3 | 2 | 134–147 m² |
| Penthouse · 2 bed | 2 | 2 | 137 m² |
| Penthouse · 3 bed | 3 | 2 | 200–204 m² |
Come pubblicato dal costruttore1
Località
Mijas
Informazioni su Mijas
Immobili disponibili in tempo reale, le zone di Mijas e cosa si può acquistare con budget diversi. Leggi la guida su Mijas
Il mercato in sintesi
Prezzi richiesti · Mijas
3.740 €/m²
Prezzo richiesto al m²+7,8% rispetto a un anno fa
16,9 €/m²
Affitto richiesto al m², al mese+8,1% rispetto a un anno fa
5,4%
Rendimento lordo da locazioneun anno di affitto richiesto ÷ prezzo richiesto
Fonte: rapporti sui prezzi di idealista, Ottobre 2026: i prezzi richiesti degli immobili pubblicizzati in vendita e in affitto a Mijas.
Prospettiva dell'investitore
Posizionamento sul mercato
1 Come pubblicato dal costruttore
Aspetti da valutare
- La disponibilità non è pubblicata per singola residenza; verifichi l'offerta attuale prima di basarsi su un prezzo.
- Non è pubblicato un intervallo di superficie interna, quindi non è possibile calcolare il prezzo al m² di questo complesso residenziale.
- I dati sugli affitti delle nuove costruzioni in questa zona sono limitati; qualsiasi rendimento indicato è uno scenario, non un'osservazione.
- I dati commerciali sono supportati da fonti, ma non sono stati verificati in modo indipendente da una persona.
Non viene mostrato alcun punteggio o giudizio complessivo. Le cifre sono dati come pubblicati, calcoli con il metodo indicato o dati dimostrativi chiaramente etichettati — consulti Fonti e metodologia.
Listino prezzi
Available units.
Every unit the developer has released, with its size and current price, exactly as published. Sold units are kept at the end of the list.
53 units · 53 available
| Unit | Tipologia | Beds | Baths | Built | Prezzo | Stato | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U221950 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €489,000 | Disponibile | Richiedi |
| U221962 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €514,000 | Disponibile | Richiedi |
| U221971 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €419,000 | Disponibile | Richiedi |
| U221983 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €483,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222001 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €391,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222019 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €387,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222034 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €659,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222046 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €389,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222058 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €358,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222064 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €385,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222070 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €395,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222076 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €630,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222079 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €430,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222082 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €448,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222085 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €516,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222088 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €410,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222094 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €462,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222121 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €449,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222130 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €560,000 | Disponibile | Richiedi |
| U222148 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €499,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248329 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €521,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248332 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €372,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248335 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €359,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248338 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €479,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248341 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €416,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248350 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €538,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248353 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €412,000 | Disponibile | Richiedi |
| U248356 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €468,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256159 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €366,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256165 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €375,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256168 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €438,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256171 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €365,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256174 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €352,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256177 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €473,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256183 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €399,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256186 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €499,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256438 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €540,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256441 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €525,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256447 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €400,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256450 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | — | €643,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256453 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €432,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256456 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €431,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256459 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €589,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256462 | Penthouse | 3 | 2 | — | €799,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256465 | Penthouse | 2 | 2 | 137 m² | €738,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256468 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | — | €445,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256471 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €443,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256474 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €542,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256477 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €427,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256480 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | — | €567,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256483 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | — | €490,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256486 | Penthouse | 3 | 2 | — | €826,000 | Disponibile | Richiedi |
| U256492 | Penthouse | 3 | 2 | — | €749,000 | Disponibile | Richiedi |
Prices and availability as published by the developer, updated daily. Areas in m².
Condizioni di pagamento
Come funziona di solito il pagamento
Prenotazione
Con il versamento di una caparra di prenotazione l’immobile viene ritirato dal mercato, di solito per un massimo di 30 giorni, mentre l’avvocato verifica la documentazione.
Contratto di compravendita
Si firma il contratto privato di compravendita e, insieme alla prenotazione, si versa di solito tra il 20 e il 30% del prezzo.
Durante la costruzione
Alcuni costruttori chiedono pagamenti a stati di avanzamento durante i lavori. Per legge, ogni pagamento prima della consegna è tutelato da una garanzia bancaria o da un’assicurazione.
Consegna
Il saldo si paga dal notaio quando l’immobile è ultimato e vengono consegnate le chiavi.
Il piano esatto per Greenity è stabilito dal costruttore. Ci chieda il listino prezzi e il piano di pagamento aggiornati.
Chieda informazioni su Greenity
Richieda la brochure e la disponibilità attuale
Informazioni sulle fonti
- 01
Scheda del complesso residenziale pubblicato — Greenity · MAS Property
Prezzi, intervalli, numero di unità, date e condizioni esattamente come resi noti dalla pubblicazione. Nulla di quanto riportato è una stima.